Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 50.4 80.8 1/24/10 18.0 1/11/10 481 33 3.45 2 33 1/16/10 NW 30.14 76
2 50.8 78.8 2/23/10 26.6 2/26/10 410 13 3.37 1 30 2/12/10 NW 30.02 77
3 57.8 80.2 3/10/10 28.5 3/7/10 253 38 8.91 2 24 3/11/10 NW 29.99 75
4 69.0 88.0 4/3/10 45.9 4/1/10 63 174 1.37 1 25 4/14/10 NE 30.07 74
5 78.2 96.9 5/23/10 61.5 5/10/10 1 373 3.81 1 21 5/10/10 ESE 30.02 77
6 82.0 99.0 6/16/10 67.1 6/10/10 0 489 2.31 1 18 6/16/10 ESE 30.02 79
7 81.7 101.0 7/28/10 68.9 7/8/10 0 514 3.27 1 31 7/6/10 ENE 30.03 82
8 80.9 100.2 8/2/10 70.1 8/31/10 0 486 11.25 1 24 8/24/10 ESE 29.96 87
9 79.2 95.7 9/8/10 68.8 9/2/10 0 109 0.75 1 15 9/5/10 NE 29.99 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.2 101.0 7/28/10 18.0 1/11/10 1208 2227 40.89 1 33 1/16/10 ESE 30.03 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 80.0 93.1 3:30pm 71.1 7:04am 0 15 0.00 1 15 2:05pm ENE 29.96 74
2 79.2 94.2 2:21pm 68.8 3:46am 0 14 0.01 0 10 11:00am NNE 29.91 79
3 78.8 92.3 2:58pm 69.4 5:33am 0 14 0.00 0 10 3:16pm SSW 29.96 81
4 80.3 93.3 1:48pm 70.2 6:14am 0 15 0.00 0 10 1:50pm NW 29.96 81
5 78.7 90.2 12:20pm 73.2 5:59am 0 14 0.06 0 15 4:55pm SE 29.96 88
6 78.1 92.2 3:15pm 72.8 2:54am 0 13 0.29 0 9 3:21pm SE 30.04 90
7 79.0 95.2 2:38pm 71.6 7:04am 0 14 0.38 1 15 4:43pm NE 30.09 87
8 80.0 95.7 2:21pm 73.1 7:12am 0 10 0.01 1 7 10:28am E 30.05 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 79.2 95.7 9/8/10 68.8 9/2/10 0 109 0.75 1 15 9/5/10 NE 29.99 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:04am 1/1/10 5 10:46am 1/1/10 112 Wind Speed 33 8:04pm 1/16/10 0 12:00am 1/1/10 1 Wind Gust 33 8:04pm 1/16/10 0 12:00am 1/1/10 5 In Humidity 65 7:53am 7/6/10 15 3:42pm 1/11/10 41 Humidity 100 3:16am 1/13/10 17 3:08pm 3/6/10 78 In Temp 88.6 5:07pm 3/20/10 62.9 5:42am 1/4/10 79.0 Out Temp 101.0 12:41pm 7/28/10 18.0 7:28am 1/11/10 69.2 Raw Barometer 30.56 9:42am 1/11/10 29.50 3:47pm 2/12/10 30.03 Total Rain 40.89 3:09am 9/8/10 0.00 12:00am 1/1/10 18.12
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:02am 9/1/10 5 12:03am 9/1/10 45 Wind Speed 15 4:55pm 9/5/10 0 12:00am 9/1/10 1 Wind Gust 15 4:55pm 9/5/10 0 1:30am 9/1/10 3 In Humidity 61 7:33am 9/6/10 37 5:53pm 9/1/10 47 Humidity 99 8:07am 9/2/10 39 4:55pm 9/1/10 83 In Temp 81.2 3:19pm 9/2/10 77.3 2:21pm 9/5/10 78.8 Out Temp 95.7 2:21pm 9/8/10 68.8 3:46am 9/2/10 79.3 Raw Barometer 30.15 10:42am 9/7/10 29.87 5:15am 9/2/10 29.99 Total Rain 40.89 3:09am 9/8/10 40.14 12:00am 9/1/10 40.29
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 7:20am 5 7:22am 90 Wind Speed 7 10:28am 0 12:00am 1 Wind Gust 7 10:28am 0 12:00am 3 In Humidity 59 3:33am 40 3:01pm 48 Humidity 99 5:46am 50 3:39pm 85 In Temp 80.8 2:40pm 77.5 8:26am 78.8 Out Temp 95.7 2:21pm 73.1 7:12am 80.4 Raw Barometer 30.12 12:06am 29.95 3:58pm 30.04 Total Rain 40.89 3:09am 40.88 12:00am 40.89
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
7/17/2008 0 360 0 0 0 0 0 0 0 48 51 45 50 55 45 76.2 79.5 73.6 74.1 77.4 72.1 30.01 30.06 29.99 0.07 0.08 0.00
7/18/2008 315 360 5 0 6 0 2 7 0 49 55 45 63 92 51 79.1 80.3 77.9 81.1 93.5 76.0 30.01 30.05 29.99 0.04 0.00 0.00
7/19/2008 315 360 5 0 12 0 3 12 0 51 61 45 78 98 51 80.1 82.1 77.9 82.8 94.9 71.9 30.05 30.09 30.02 0.00 0.00 0.00
7/20/2008 315 360 5 0 7 0 2 7 0 51 60 45 76 97 46 79.9 82.1 77.5 83.0 97.4 71.6 30.08 30.13 30.04 0.00 0.00 0.00
7/21/2008 315 360 5 0 8 0 3 9 0 49 58 44 73 97 42 78.7 81.2 76.4 83.7 97.5 71.5 30.05 30.08 30.01 0.00 0.00 0.00
7/22/2008 112 360 5 0 13 0 4 13 0 48 55 43 77 97 48 77.7 80.3 75.0 81.7 94.7 72.7 30.06 30.10 30.00 0.00 0.00 0.00
7/23/2008 112 360 5 1 12 0 4 12 0 45 54 41 83 96 49 78.1 79.5 75.9 77.8 93.4 72.4 30.06 30.10 30.03 0.02 0.05 0.00
7/24/2008 225 360 5 1 12 0 4 13 0 49 60 44 81 98 55 77.9 79.9 75.9 78.9 91.3 69.5 30.07 30.11 30.02 0.05 0.05 0.05
7/25/2008 112 360 5 0 10 0 3 10 0 49 57 45 85 97 60 78.4 79.9 76.6 79.9 90.1 72.1 30.11 30.15 30.06 0.22 0.43 0.05
7/26/2008 112 360 5 0 11 0 3 11 0 51 62 43 83 97 55 79.3 81.4 77.0 80.6 94.0 72.1 30.06 30.13 29.98 0.44 0.45 0.43
7/27/2008 112 360 5 1 13 0 5 14 0 44 46 42 83 95 63 79.7 81.4 77.5 80.2 89.2 74.0 29.97 30.03 29.93 0.45 0.45 0.45
7/28/2008 112 360 5 1 11 0 5 11 0 45 48 42 84 97 64 78.0 80.5 74.5 80.1 88.6 73.2 29.98 30.03 29.93 0.46 0.47 0.45
7/29/2008 112 360 5 0 16 0 3 16 0 48 58 46 86 97 61 79.1 81.0 77.2 79.4 89.7 73.8 30.02 30.07 29.99 0.59 0.68 0.47
7/30/2008 135 360 5 1 11 0 4 11 0 48 58 44 91 98 68 80.2 81.6 77.9 76.9 85.3 73.6 30.02 30.07 29.99 0.91 1.15 0.68
7/31/2008 315 360 5 0 14 0 4 14 0 51 58 46 94 99 67 80.0 82.0 78.2 76.5 87.9 73.1 29.99 30.05 29.94 1.46 1.98 1.15
8/1/2008 315 360 5 0 9 0 3 10 0 53 60 47 95 100 78 79.3 81.2 78.0 76.4 83.5 73.8 29.99 30.06 29.95 2.03 2.08 1.98
8/2/2008 112 360 5 0 13 0 2 18 0 56 60 51 96 99 78 79.5 80.6 78.0 75.4 83.3 70.3 29.99 30.06 29.95 2.61 3.12 2.08
8/3/2008 112 360 5 0 7 0 2 9 0 55 64 47 79 100 50 78.3 81.0 74.7 80.0 94.7 68.6 29.99 30.04 29.95 3.12 3.12 3.12
8/4/2008 112 360 5 1 26 0 4 26 0 50 60 44 78 98 45 76.7 79.9 74.2 79.6 94.2 70.2 30.05 30.12 29.99 3.34 4.42 3.12
8/5/2008 112 360 5 1 13 0 3 13 0 47 57 43 82 100 47 79.0 81.4 76.1 80.1 94.8 69.8 30.09 30.12 30.05 4.43 4.43 4.42
8/6/2008 315 360 5 0 12 0 2 12 0 44 49 42 81 98 46 78.6 81.0 75.4 81.9 97.7 71.7 30.07 30.12 30.01 4.43 4.43 4.43
8/7/2008 202 360 5 1 12 0 4 12 0 48 57 44 81 98 55 78.0 80.3 75.4 82.9 94.2 73.5 29.98 30.04 29.92 4.43 4.43 4.43
8/8/2008 180 360 5 1 17 0 5 17 0 48 56 44 83 98 56 79.2 82.1 75.9 81.8 92.3 75.1 29.89 29.96 29.84 4.51 4.75 4.43
8/9/2008 270 360 5 0 12 0 3 12 0 50 58 43 78 99 45 81.6 83.3 79.3 82.4 93.8 73.5 29.89 29.92 29.85 4.75 4.75 4.75
8/10/2008 315 360 5 0 8 0 3 9 0 49 57 41 74 97 36 81.4 83.1 79.3 79.8 93.7 68.0 29.93 29.98 29.89 4.75 4.75 4.75
8/11/2008 270 360 5 1 12 0 4 12 0 45 51 42 76 97 48 79.1 81.4 75.4 80.1 93.1 68.9 29.93 29.97 29.90 4.75 4.75 4.75
8/12/2008 315 360 5 0 13 0 3 13 0 52 60 45 93 99 73 80.7 81.6 78.6 75.0 86.0 71.9 29.91 29.98 29.88 4.93 5.17 4.75
8/13/2008 0 360 0 3 20 0 9 23 0 55 70 49 85 99 73 77.4 81.2 75.2 76.8 87.6 70.8 29.16 29.92 0.00 5.17 5.17 5.17
8/14/2008 202 360 5 1 19 0 6 19 0 54 61 49 95 99 84 77.4 79.5 74.7 75.8 80.6 71.8 29.98 30.02 29.90 6.04 6.31 5.17
8/15/2008 225 360 5 0 14 0 3 15 0 55 69 47 92 100 71 79.2 80.8 76.4 76.4 83.8 72.2 30.04 30.11 29.97 6.34 6.36 6.31
8/16/2008 315 360 5 0 6 0 2 6 0 56 65 46 83 99 51 79.9 81.6 77.5 80.0 92.4 73.3 30.03 30.09 29.96 6.37 6.38 6.36
8/17/2008 315 360 5 0 10 0 2 10 0 53 62 45 81 99 53 79.9 82.0 77.7 79.9 93.1 71.2 29.98 30.03 29.92 6.38 6.38 6.38
8/18/2008 68 360 5 1 23 0 4 23 0 51 60 46 88 99 58 77.0 81.0 72.4 77.6 90.6 71.8 29.93 29.99 29.88 6.39 6.42 6.38
8/19/2008 22 360 5 3 23 0 8 23 0 50 58 46 89 99 64 77.3 79.9 74.0 77.2 88.1 71.4 29.86 29.93 29.80 6.52 6.62 6.42
8/20/2008 315 360 5 3 16 0 8 16 0 51 58 47 86 93 77 79.3 80.6 77.9 79.4 84.8 76.0 29.79 29.83 29.74 6.63 6.64 6.62
8/21/2008 315 360 5 2 16 0 8 16 0 51 56 47 91 98 80 78.6 80.6 75.2 77.0 83.1 74.0 29.75 29.82 29.67 6.77 7.38 6.64
8/22/2008 180 360 5 4 32 0 18 32 0 58 63 52 97 99 93 79.9 80.6 78.6 75.3 78.0 73.7 29.67 29.83 29.56 9.84 12.50 7.38
8/23/2008 112 360 5 5 25 0 13 30 0 56 62 49 94 99 77 79.3 80.6 77.2 77.7 86.2 74.1 29.90 29.96 29.82 12.76 13.02 12.50
8/24/2008 112 360 5 1 20 0 6 20 0 53 59 45 94 99 65 79.9 81.2 77.9 76.2 92.6 72.8 29.95 29.99 29.91 13.24 13.58 13.02
8/25/2008 112 360 5 1 13 0 5 14 0 50 54 45 86 100 57 77.4 80.6 74.0 79.8 92.2 72.5 29.93 29.97 29.88 13.59 13.60 13.58
8/26/2008 112 360 5 1 12 0 5 12 0 50 59 47 83 99 53 77.7 80.6 74.2 80.5 92.8 71.8 29.91 29.94 29.88 13.60 13.60 13.60
8/27/2008 270 360 5 1 9 0 3 9 0 50 59 45 83 99 55 77.8 80.8 74.7 81.5 93.9 71.7 29.92 29.96 29.88 13.60 13.60 13.60
8/28/2008 315 360 5 0 12 0 2 12 0 51 61 47 80 99 49 78.3 80.8 73.6 82.4 96.9 71.3 29.89 29.93 29.83 13.60 13.60 13.60
8/29/2008 68 360 5 1 9 0 3 9 0 50 59 47 79 98 53 77.6 81.8 73.6 81.9 94.4 71.5 29.89 29.95 29.84 13.60 13.60 13.60
8/30/2008 45 360 5 1 23 0 6 23 0 54 56 51 90 98 67 75.5 77.5 73.5 79.0 89.4 73.6 29.91 29.95 29.87 13.67 13.78 13.60
8/31/2008 68 360 5 4 24 0 13 25 0 56 58 53 86 96 68 75.6 77.5 74.0 80.7 85.8 76.4 29.89 29.93 29.84 13.78 13.78 13.78
9/1/2008 68 360 5 3 21 0 11 22 0 54 56 50 79 96 49 77.4 79.5 74.9 83.1 91.4 77.6 29.94 29.99 29.88 13.78 13.78 13.78
9/2/2008 45 360 5 1 14 0 6 14 0 52 55 48 87 99 59 77.1 79.2 75.0 79.8 92.5 74.6 29.94 29.99 29.90 13.89 14.04 13.78
9/3/2008 45 360 5 1 14 0 6 14 0 50 58 45 79 98 46 78.1 80.1 75.0 80.3 93.6 72.9 29.92 29.96 29.87 14.04 14.04 14.04
9/4/2008 45 360 5 1 14 0 6 14 0 48 56 45 77 99 45 78.4 80.3 75.0 79.8 94.1 71.4 29.87 29.93 29.81 14.04 14.04 14.04
9/5/2008 315 360 5 1 9 0 5 12 0 50 55 45 79 89 59 79.2 81.2 76.6 79.8 90.3 73.4 29.76 29.85 29.71 14.04 14.04 14.04
9/6/2008 315 360 5 0 10 0 2 10 0 52 59 47 77 99 40 78.0 79.5 76.1 82.1 94.2 71.7 29.94 30.03 29.84 14.04 14.04 14.04
9/7/2008 68 360 5 1 9 0 3 10 0 48 50 46 76 99 42 78.7 80.5 76.6 82.0 95.2 71.0 30.03 30.08 29.98 14.04 14.04 14.04
9/8/2008 68 360 5 2 19 0 6 19 0 48 52 44 79 98 54 76.9 79.7 71.8 80.7 93.0 70.2 30.02 30.06 29.96 14.04 14.04 14.04
9/9/2008 45 360 5 3 24 0 10 24 0 48 56 44 79 98 56 77.6 83.5 72.3 82.1 91.7 74.0 29.96 30.03 29.90 14.04 14.04 14.04
9/10/2008 68 360 5 3 17 0 9 18 0 52 54 48 88 96 62 76.9 79.5 74.2 79.6 91.0 75.4 29.95 30.00 29.91 14.26 14.59 14.04
9/11/2008 68 360 5 4 18 0 11 19 0 49 53 46 82 95 63 77.2 80.1 75.0 82.8 90.5 77.1 30.02 30.07 29.97 14.59 14.59 14.59
9/12/2008 90 360 5 3 18 0 9 18 0 46 48 43 75 97 52 78.9 80.3 75.0 83.8 92.2 76.2 30.05 30.10 29.98 14.59 14.59 14.59
9/13/2008 90 360 5 1 12 0 4 15 0 47 49 45 81 99 52 77.7 79.3 74.7 81.2 93.0 72.9 30.02 30.07 29.96 14.59 14.59 14.59
9/14/2008 112 360 5 1 10 0 3 10 0 47 48 45 80 98 46 77.4 79.2 74.3 81.5 95.4 72.3 30.00 30.04 29.96 14.59 14.59 14.59
9/15/2008 112 360 5 0 5 0 2 6 0 46 49 44 83 97 53 76.8 79.0 74.5 80.3 93.1 71.5 30.00 30.06 29.96 14.60 14.62 14.59
9/16/2008 315 360 5 0 6 0 2 7 0 45 47 42 83 98 48 77.9 79.5 75.0 79.8 93.8 71.5 30.02 30.07 29.98 14.62 14.62 14.62
9/17/2008 0 360 5 0 12 0 2 13 0 44 48 42 84 99 46 77.5 79.5 75.0 78.0 93.7 71.2 30.02 30.06 29.97 14.68 14.90 14.62
9/18/2008 45 360 5 1 15 0 5 15 0 43 45 41 80 100 46 77.6 80.1 73.8 78.4 94.7 69.5 30.04 30.09 30.00 14.90 14.90 14.90
9/19/2008 22 360 5 2 14 0 5 14 0 43 46 41 72 95 40 77.6 79.3 74.5 77.6 91.5 67.0 30.06 30.10 30.01 14.90 14.90 14.90
9/20/2008 22 360 5 3 18 0 7 20 0 45 48 42 81 100 48 76.4 78.8 73.1 77.2 93.0 68.4 30.04 30.07 30.01 14.90 14.90 14.90
9/21/2008 0 360 5 1 14 0 4 15 0 47 49 46 83 99 53 76.2 78.6 72.4 77.9 91.6 68.5 30.06 30.14 30.01 15.03 17.24 14.90
9/22/2008 0 360 5 1 10 0 4 10 0 45 50 37 94 99 78 76.7 79.5 73.0 76.1 82.9 72.6 30.10 30.14 30.06 17.25 17.26 17.24
9/23/2008 0 360 5 3 18 0 9 18 0 42 48 37 78 98 48 80.0 81.6 77.7 77.9 91.0 70.8 30.08 30.14 30.02 17.26 17.26 17.26
9/24/2008 0 360 5 4 16 0 10 18 1 41 47 39 78 94 53 78.8 80.5 76.6 73.8 86.5 66.1 30.03 30.08 29.98 17.26 17.26 17.26
9/25/2008 0 360 5 1 12 0 4 14 0 40 43 38 71 93 32 79.1 80.5 76.1 71.6 87.0 59.0 29.96 30.03 29.88 17.26 17.26 17.26
9/26/2008 315 360 5 0 10 0 2 12 0 40 42 37 77 98 44 79.2 81.4 75.7 72.1 86.8 60.1 29.93 29.98 29.89 17.26 17.26 17.26
9/27/2008 315 360 5 0 8 0 2 11 0 41 42 40 72 97 37 77.3 81.4 75.0 71.1 89.8 54.1 29.97 30.02 29.93 17.26 17.26 17.26
9/28/2008 0 360 5 0 5 0 1 6 0 42 45 40 75 98 46 77.2 81.0 74.5 73.7 89.8 60.8 30.01 30.05 29.97 17.26 17.26 17.26
9/29/2008 0 360 5 0 18 0 3 18 0 44 46 42 77 93 53 77.5 79.3 73.8 77.2 91.1 66.7 29.98 30.03 29.92 17.26 17.26 17.26
9/30/2008 112 360 5 0 6 0 2 9 0 44 46 40 84 98 51 76.8 78.6 73.5 76.0 90.3 69.9 29.92 29.98 29.86 17.26 17.26 17.26
10/1/2008 315 360 5 1 10 0 2 12 0 44 48 42 77 99 41 76.8 78.4 73.1 75.5 89.5 65.3 29.86 29.92 29.81 17.26 17.26 17.26
10/2/2008 315 360 5 1 8 0 3 10 0 41 43 37 62 97 28 76.7 79.9 72.3 71.6 87.9 60.0 29.91 29.99 29.86 17.26 17.26 17.26
10/3/2008 45 360 5 1 11 0 4 12 0 38 41 34 64 91 37 78.7 82.1 73.8 72.3 88.3 60.3 30.04 30.12 29.99 17.26 17.26 17.26
10/4/2008 45 360 5 2 14 0 6 16 0 40 44 37 63 80 48 79.0 82.3 75.6 75.6 87.9 66.1 30.12 30.17 30.08 17.26 17.26 17.26
10/5/2008 22 360 5 2 15 0 5 15 0 43 44 41 74 87 52 79.7 82.3 78.0 74.6 87.2 65.8 30.13 30.18 30.07 17.26 17.26 17.26
10/6/2008 45 360 5 1 15 0 5 15 0 46 49 41 89 99 61 76.5 80.6 72.4 75.7 89.5 70.5 30.09 30.14 30.03 17.51 18.47 17.26
10/7/2008 68 360 5 2 18 0 6 19 0 44 47 38 84 99 55 78.0 81.4 74.9 76.7 88.1 69.7 30.09 30.14 30.03 18.48 18.48 18.47
10/8/2008 112 360 9 1 13 0 5 18 0 42 46 38 84 96 60 80.3 83.7 76.1 76.7 88.5 69.4 30.00 30.09 29.93 18.48 18.48 18.48
10/9/2008 112 360 5 1 15 0 5 21 0 40 44 36 87 99 62 82.2 84.5 79.7 76.8 87.4 70.6 29.92 29.98 29.86 18.48 18.48 18.48
10/10/2008 315 360 5 0 11 0 2 12 0 40 46 37 83 99 55 80.8 83.5 77.9 75.6 88.1 67.8 29.96 30.02 29.91 18.48 18.48 18.48
10/11/2008 22 360 5 2 13 0 5 13 0 41 43 38 82 99 56 80.9 82.9 79.7 76.5 89.4 67.2 30.00 30.06 29.96 18.48 18.48 18.48
10/12/2008 45 360 5 2 15 0 7 17 0 42 45 40 82 98 53 81.1 82.5 79.0 78.1 92.0 70.0 30.07 30.16 30.00 18.48 18.48 18.48
10/13/2008 45 360 5 3 19 0 9 19 0 42 46 38 79 97 49 78.8 81.8 73.8 78.4 90.0 71.2 30.13 30.17 30.08 18.48 18.48 18.48
10/14/2008 45 360 5 2 16 0 7 20 0 39 43 36 75 96 44 80.1 83.7 77.0 76.8 88.3 67.8 30.13 30.19 30.08 18.48 18.48 18.48
10/15/2008 45 360 5 2 14 0 5 15 0 39 43 37 74 97 44 80.1 82.3 77.2 74.3 89.1 64.2 30.13 30.18 30.07 18.48 18.48 18.48
10/16/2008 0 360 5 1 11 0 3 12 0 40 46 36 78 99 45 78.1 80.3 74.2 73.4 88.5 61.3 30.14 30.20 30.07 18.48 18.48 18.48
10/17/2008 112 360 5 0 9 0 1 10 0 36 40 32 76 98 38 80.5 82.5 78.2 71.3 87.7 57.7 30.10 30.15 30.03 18.48 18.48 18.48
10/18/2008 315 360 5 1 12 0 3 13 0 39 40 35 83 98 62 80.2 83.3 78.0 69.3 82.9 60.4 30.01 30.11 29.96 18.48 18.48 18.48
10/19/2008 0 360 5 3 13 0 8 14 1 39 41 34 71 89 44 79.6 83.9 76.8 64.8 79.5 53.2 30.14 30.23 30.08 18.48 18.48 18.48
10/20/2008 0 360 5 2 11 0 6 11 0 38 43 33 71 92 41 78.8 81.4 76.6 68.2 85.6 55.7 30.21 30.27 30.17 18.48 18.48 18.48
10/21/2008 68 360 5 1 11 0 3 11 0 36 41 32 73 95 38 79.9 82.7 77.2 68.4 84.3 57.6 30.18 30.24 30.11 18.48 18.48 18.48
10/22/2008 45 360 5 1 14 0 5 14 0 35 38 33 74 98 45 80.9 83.5 78.2 69.2 82.6 57.9 30.15 30.19 30.10 18.48 18.48 18.48
10/23/2008 45 360 5 4 21 0 11 27 0 37 40 35 75 96 49 80.3 81.8 77.5 72.9 81.8 67.3 30.15 30.20 30.10 18.49 18.59 18.48
10/24/2008 112 360 5 4 17 0 11 22 0 42 45 39 92 97 79 80.3 81.8 77.5 72.3 79.4 67.2 30.01 30.15 29.91 18.87 18.95 18.59
10/25/2008 315 360 5 0 5 0 3 7 0 43 47 36 88 98 63 80.0 81.2 78.2 70.4 77.8 59.4 29.98 30.05 29.92 19.02 19.04 18.95
10/26/2008 315 360 5 1 10 0 3 10 0 40 44 34 69 95 33 78.2 83.1 75.6 64.8 80.9 52.1 30.07 30.13 30.03 19.05 19.05 19.04
10/27/2008 315 360 5 1 12 0 3 12 0 38 42 35 70 98 37 77.0 80.1 74.3 62.9 80.7 46.8 30.13 30.24 30.05 19.05 19.05 19.05
10/28/2008 315 360 5 2 12 0 5 12 0 34 36 30 50 70 25 78.5 82.7 74.0 52.6 66.3 42.0 30.30 30.37 30.24 19.05 19.05 19.05
10/29/2008 315 360 5 1 9 0 2 9 0 31 33 30 68 100 27 77.5 82.1 73.1 47.8 66.6 32.9 30.36 30.42 30.30 19.05 19.05 19.05
10/30/2008 0 360 5 1 13 0 4 13 0 30 33 27 63 94 28 78.3 83.1 73.6 56.1 75.6 37.0 30.41 30.47 30.35 19.05 19.05 19.05
10/31/2008 0 360 5 2 15 0 7 15 0 33 38 30 72 92 39 78.5 82.1 75.7 64.0 79.4 52.1 30.43 30.50 30.36 19.05 19.05 19.05
11/1/2008 0 360 5 2 11 0 6 12 0 39 41 36 77 95 48 77.8 81.4 75.2 65.5 80.8 54.8 30.29 30.38 30.21 19.05 19.05 19.05
11/2/2008 0 360 5 2 12 0 6 16 0 42 48 38 80 98 50 78.2 81.4 75.9 67.7 81.4 59.7 30.18 30.24 30.13 19.05 19.05 19.05
11/3/2008 0 360 5 3 13 0 7 15 0 40 47 35 80 97 49 77.6 80.5 74.7 68.9 82.9 60.9 30.12 30.17 30.06 19.05 19.05 19.05
11/4/2008 0 360 5 2 11 0 5 11 0 40 43 36 84 92 73 78.1 79.5 75.2 64.3 68.8 61.3 30.08 30.13 30.03 19.05 19.05 19.05
11/5/2008 0 360 5 1 7 0 3 10 0 42 45 34 83 93 56 78.0 79.9 76.4 63.7 75.5 57.7 30.07 30.12 30.01 19.05 19.05 19.05
11/6/2008 0 360 5 0 8 0 2 9 0 40 44 34 82 98 46 77.3 80.8 74.3 62.2 81.2 47.3 30.08 30.13 30.03 19.05 19.05 19.05
11/7/2008 68 360 5 0 11 0 2 11 0 40 43 36 81 99 49 76.6 80.8 74.9 64.3 83.7 52.1 30.03 30.09 29.97 19.06 19.06 19.05
11/8/2008 315 360 5 1 12 0 2 12 0 40 41 37 84 98 59 76.8 80.6 74.2 61.4 80.0 47.0 29.97 30.01 29.91 19.06 19.06 19.06
11/9/2008 315 360 5 1 9 0 2 9 0 37 40 34 68 97 28 75.8 80.8 72.1 56.8 79.1 39.7 30.04 30.10 29.99 19.06 19.06 19.06
11/10/2008 0 360 5 1 11 0 3 11 0 36 37 33 60 96 25 75.7 80.5 72.4 59.1 77.9 41.7 30.12 30.18 30.06 19.06 19.06 19.06
11/11/2008 45 360 0 2 18 0 6 20 0 37 40 33 72 94 47 76.3 80.6 73.3 63.7 79.9 48.7 30.14 30.21 30.09 19.06 19.06 19.06
11/12/2008 45 90 0 1 20 0 6 20 1 42 45 38 87 97 66 76.9 79.5 74.3 70.1 82.8 58.6 30.05 30.12 29.98 19.06 19.06 19.06
11/13/2008 112 270 22 2 16 0 6 16 0 44 49 39 87 99 63 77.5 79.3 75.4 75.6 86.6 69.3 29.98 30.03 29.93 19.06 19.06 19.06
11/14/2008 112 225 68 1 16 0 7 16 0 44 47 38 87 99 62 78.4 80.1 76.6 74.8 84.9 68.0 29.94 30.00 29.90 19.06 19.06 19.06
11/15/2008 315 315 22 2 19 0 8 19 1 46 50 42 88 98 72 78.4 80.1 77.0 69.9 80.5 55.2 29.91 30.06 29.83 19.07 19.07 19.06
11/16/2008 315 338 0 1 12 0 4 12 0 41 50 38 70 91 37 76.0 80.6 72.4 50.6 63.2 40.7 30.20 30.27 30.08 19.07 19.07 19.07
11/17/2008 315 338 0 1 10 0 3 10 0 37 38 34 69 94 27 75.3 80.5 70.7 50.1 68.2 33.1 30.28 30.37 30.22 19.07 19.07 19.07
11/18/2008 315 338 0 2 12 0 5 12 0 35 38 32 57 95 18 75.3 80.3 71.4 51.7 68.1 39.6 30.28 30.38 30.21 19.07 19.07 19.07
11/19/2008 0 360 0 1 13 0 3 13 0 30 32 29 56 87 26 73.5 80.8 70.2 43.8 63.3 31.5 29.66 30.42 0.00 19.07 19.07 19.07
11/20/2008 315 360 5 0 10 0 2 10 0 32 36 29 76 95 46 76.2 82.7 69.0 49.2 70.1 30.0 30.21 30.28 30.13 19.07 19.07 19.07
11/21/2008 315 360 5 2 12 0 5 13 0 33 35 29 60 100 18 76.7 81.8 72.1 51.9 68.7 38.4 30.28 30.50 30.14 19.07 19.07 19.07
11/22/2008 0 360 5 3 15 0 8 16 0 30 31 28 62 90 44 75.4 79.2 71.9 48.9 66.5 35.1 30.50 30.57 30.45 19.07 19.07 19.07
11/23/2008 0 360 5 1 11 0 4 11 0 32 33 31 71 100 34 76.2 80.8 72.4 54.5 71.5 40.8 30.43 30.49 30.36 19.07 19.07 19.07
11/24/2008 68 360 5 0 9 0 2 10 0 34 35 32 76 99 39 76.3 81.2 73.0 57.1 74.3 45.5 30.29 30.40 30.20 19.08 19.08 19.07
11/25/2008 315 360 5 0 8 0 2 10 0 35 37 33 79 97 43 77.2 81.4 73.8 56.7 77.2 43.6 30.14 30.22 30.09 19.10 19.12 19.08
11/26/2008 315 360 5 0 6 0 2 7 0 32 34 30 62 92 19 76.3 81.4 71.9 50.2 73.8 35.1 30.21 30.26 30.17 19.12 19.12 19.12
11/27/2008 0 360 5 0 9 0 2 10 0 32 34 30 76 96 39 75.1 80.5 70.7 51.8 75.7 33.2 30.20 30.28 30.15 19.12 19.12 19.12
